PROGETTAZIONI – COSTRUZIONI E TEORIA E TECNICA DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
PROGETTAZIONE-TEORIA-E-TECNICA-DI-RAPPRESENTAZIONE-GRAFICA-2022_2023-CLASSI-SECONDE | 504.66 KB | 31-01-2024 | Download | ||
PROGETTAZIONE-TEORIA-E-TECNICA-DI-RAPPRESENTAZIONE-GRAFICA-2022_2023-CLASSI-PRIME | 503.05 KB | 31-01-2024 | Download | ||
PROGETTAZIONE-STRUTTURA-COSTRUZIONI-SISTEMI-E-IMPIANTI-DEL-MEZZO-2022_2023-V-M | 575.21 KB | 31-01-2024 | Download | ||
PROGETTAZIONE-STRUTTURA-COSTRUZIONI-SISTEMI-E-IMPIANTI-DEL-MEZZO-2022_2023-IV-M | 655.35 KB | 31-01-2024 | Download | ||
PROGETTAZIONE-STRUTTURA-COSTRUZIONI-SISTEMI-E-IMPIANTI-DEL-MEZZO-2022_2023-III-M | 454.66 KB | 31-01-2024 | Download |
GRIGLIE DI VALUTAZIONE – COSTRUZIONI E TEORIA E TECNICA DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
GRIGLIE-VALUTAZIONE-SCSIM-2022_2023 | 301.72 KB | 31-01-2024 | Download | ||
GRIGLIE-DI-VALUTAZIONE-TTRG-2022_2023 | 236.50 KB | 31-01-2024 | Download |